|
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 0, PA Gain DAC: 1307
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1307 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 1, PA Gain DAC: 1306
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1306 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 2, PA Gain DAC: 1307
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1307 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 3, PA Gain DAC: 1307
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1307 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 4, PA Gain DAC: 1304
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1304 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 5, PA Gain DAC: 1298
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1298 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 6, PA Gain DAC: 1291
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1291 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 7, PA Gain DAC: 1288
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1288 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 8, PA Gain DAC: 1292
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1292 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 9, PA Gain DAC: 1286
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1286 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 10, PA Gain DAC: 1273
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1273 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 11, PA Gain DAC: 1270
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1270 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 12, PA Gain DAC: 1267
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1267 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 13, PA Gain DAC: 1264
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1264 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 CEDGEApc8PaClass::CheckPaGainDac(): Band: 2, Oct Level: 14, PA Gain DAC: 1265
2015/04/28 17:39:02.703 [*Error*] FAIL CHECK: check 1265 min: 0 max: 0
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 27.013450 min: 25.000000 max: 28.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 26.998620 min: 25.000000 max: 28.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 26.979630 min: 25.000000 max: 28.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 26.992370 min: 25.000000 max: 28.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 24.929690 min: 23.000000 max: 26.500000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 22.989760 min: 22.000000 max: 24.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 21.039010 min: 20.000000 max: 22.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 18.973550 min: 18.000000 max: 20.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 16.706270 min: 16.000000 max: 18.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 14.807140 min: 14.000000 max: 16.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 12.810630 min: 12.000000 max: 14.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 10.858820 min: 10.000000 max: 12.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 8.898774 min: 8.000000 max: 10.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 6.959199 min: 6.000000 max: 8.000000
2015/04/28 17:39:02.703 PASS CHECK: check 4.940572 min: 4.000000 max: 6.000000
上面是校准的Log,EDGE功率是没有问题,但DAC可能有问题: FAIL CHECK: check 1265 min: 0 max: 0
请问各位大侠,这个DAC值在哪里设置?谢谢! |
|