||
C-Band Intenally Matched Power GaAs FETs/GaN HEMTs | ||||||||
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM5964-16EL | 5.9-6.4 | 42.5 | 11.5 | 4.4 | 0.8 | 38 | -45 | 1.5 |
TIM6472-16EL | 6.4-7.2 | 42.5 | 11 | 4.4 | 0.8 | 37 | -45 | 1.5 |
TIM7179-16EL | 7.1-7.9 | 42.5 | 10.5 | 4.4 | 0.8 | 37 | -45 | 1.5 |
TIM7785-16EL | 7.7-8.5 | 42.5 | 10 | 4.4 | 0.8 | 36 | -45 | 1.5 |
PageTop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM3742-4SL-341 | 3.3 -3.6
| 36.5 | 11 | 1.1 | 0.6 | 37 | -45 | 4.5 |
TIM3742-8SL-341 | 39.5 | 11 | 2.2 | 0.6 | 37 | -45 | 2.3 | |
TIM3742-16SL-341 | 42.5 | 11 | 4.4 | 0.8 | 37 | -45 | 1.4 | |
TIM3742-30SL-341 | 45 | 11 | 7 | 0.8 | 42 | -45 | 1 | |
TIM3742-45SL-341 | 46.5 | 11 | 9.6 | 0.8 | 43 | -45 | 0.8 | |
PageTop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM3438-12UL | 3.4-3.8 | 41.5 | 12.5 | 3.2 | 0.6 | 42 | -47 | 2 |
TIM3438-16SL | 42.5 | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 38 | -45 | 1.4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM3742-4SL | 3.7-4.2
| 36.5 | 10.5 | 1.1 | 0.6 | 37 | -45 | 4.5 |
TIM3742-4UL | 36.5 | 12 | 1.1 | 0.6 | 38 | -47 | 4.5 | |
TIM3742-8SL | 39.5 | 10 | 2.2 | 0.6 | 36 | -45 | 2.5 | |
TIM3742-8UL | 39.5 | 11 | 2.2 | 0.6 | 37 | -47 | 2.5 | |
TIM3742-12UL | 41.5 | 11.5 | 3.2 | 0.6 | 41 | -47 | 2 | |
TIM3742-16SL | 42.5 | 9.5 | 4.4 | 0.8 | 36 | -45 | 1.5 | |
TIM3742-16UL | 42.5 | 10.5 | 4.4 | 0.6 | 37 | -47 | 1.5 | |
TIM3742-25UL | 44.5 | 10.5 | 6.8 | 0.6 | 38 | -47 | 1.2 | |
TIM3742-30SL | 45 | 10 | 7 | 0.8 | 41 | -45 | 1 | |
TIM3742-35SL | 45.5 | 10 | 8 | 0.8 | 40 | -45 | 1 | |
TIM3742-45SL | 46.5 | 10.5 | 9.6 | 0.8 | 42 | -45 | 0.8 | |
PageTop |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MOODEL NO. | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) | |
TIM4450-4SL | 4.4-5.0 | 36.5 | 10 | 1.1 | 0.6 | 36 | -45 | 4.5 |
TIM4450-4UL | 36.5 | 11 | 1.1 | 0.6 | 37 | -47 | 4.5 | |
TIM4450-8SL | 39.5 | 9.5 | 2.2 | 0.6 | 36 | -45 | 2.5 | |
TIM4450-8UL | 39.5 | 10.5 | 2.2 | 0.6 | 37 | -47 | 2.5 | |
TIM4450-12UL | 41.5 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 40 | -47 | 2 | |
TIM4450-16SL | 42.5 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 35 | -45 | 1.5 | |
TIM4450-16UL | 42.5 | 10 | 4.4 | 0.6 | 36 | -47 | 1.5 | |
TIM4450-25UL | 44.5 | 10 | 6.8 | 0.6 | 37 | -47 | 1.2 | |
TIM4450-35SL | 44.5 | 9.5 | 9 | 0.8 | 39 | -45 | 1 | |
TIM4450-45SL | 46.5 | 9.5 | 9.6 | 0.8 | 41 | -45 | 0.8 | |
TIM4450-60SL | 48 | 9.5 | 13.2 | 0.8 | 42 | -45 | 0.6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM5053-4SL | 5.0-5.3 | 36.5 | 9.5 | 1.1 | 0.6 | 36 | -45 | 4.5 |
TIM5053-8SL | 39.5 | 9 | 2.2 | 0.6 | 35 | -45 | 2.5 | |
TIM5053-16SL | 42.5 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 35 | -45 | 1.5 | |
TIM5053-35SL | 45.5 | 9 | 8 | 0.8 | 39 | -45 | 1 | |
PageTop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM5359-4SL | 5.3-5.9 | 36.5 | 9.5 | 1.1 | 0.6 | 36 | -45 | 4.5 |
TIM5359-4UL | 36.5 | 10.5 | 1.1 | 0.6 | 37 | -47 | 4.5 | |
TIM5359-8SL | 39.5 | 9 | 2.2 | 0.6 | 35 | -45 | 2.5 | |
TIM5359-8UL | 39.5 | 10 | 2.2 | 0.6 | 36 | -47 | 2.5 | |
TIM5359-16SL | 42.5 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 35 | -45 | 1.5 | |
TIM5359-16UL | 42.5 | 10 | 4.4 | 0.6 | 36 | -47 | 1.5 | |
TIM5359-35SL | 45.5 | 8.5 | 8 | 0.8 | 38 | -45 | 1 | |
TIM5359-45SL | 46.5 | 9 | 9.6 | 0.8 | 41 | -45 | 0.8 | |
TIM5359-60SL | 48 | 9 | 13.2 | 0.8 | 42 | -45 | 0.6 | |
TIM5359-80SL | 49 | 7.5 | 18 | 0.8 | 36 | -30 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOODEL NO. | FREQUENCY BAND (GHZ) | P1dB | G1 dB (dB) | IDS(A) | △G(dB) | Nadd(%) | IM3(dBc) | Rth(℃/W) |
TIM5964-4SL | 5.9-6.4 | 36.5 | 9 | 1.1 | 0.6 | 35 | -45 | 4.5 |
TIM5964-4UL | 36.5 | 10 | 1.1 | 0.6 | 37 | -47 | 4.5 | |
TIM5964-6UL | 38.5 | 10 | 1.6 | 0.6 | 40 | -47 | 3.8 | |
TIM5964-8SL | 39.5 | 8.5 | 2.2 | 0.6 | 35 | -45 | 2.5 | |
TIM5964-8UL | 5.9-6.4
| 39.5 | 10 | 2.2 | 0.6 | 36 | -47 | 2.5 |
TIM5964-12UL | 41.5 | 10 | 3.2 | 0.6 | 40 | -47 | 2 | |
TIM5964-16SL | 42.5 | 8 | 4.4 | 0.8 | 34 | -45 | 1.5 | |
TIM5964-16UL | 42.5 | 10 | 4.4 | 0.6 | 36 | -47 | 1.5 | |
TIM5964-25UL | 44.5 | 10 | 6.8 | 0.6 | 37 | -47 | 1.2 | |
TIM5964-30SL | 45 | 8 | 7 | 0.8 | 38 | -45 | 1 | |
TIM5964-30UL | 45 | 10 | 7 | 0.6 | 41 | -47 | 1 | |
TIM5964-35SLA | 45.5 | 9 | 8 | 0.8 | 39 | -45 | 1 | |
TIM5964-45SL | 46.5 | 9 | 9.6 | 0.8 | 41 | -45 | 0.8 | |
TIM5964-60SL | 48 | 8.5 | 13.2 | 0.8 | 41 | -45 | 0.6 | |
TIM5964-80SL | 49 | 7 | 18 | 0.8 | 35 | -30 | 0.5 | |
PageTop |
|
|
|
|
|
|
|
|
Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )
GMT+8, 2024-11-23 20:59 , Processed in 0.032279 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2023 Discuz! Team.